Lien permanent

Total Dépenses : 307.117,09€   -   Total Recettes : 23,09€

Chapitre Article Sens Désignation Libellé Montant Date Budget
66 66111 D/FCredit Agricolepret 602749301051.993,02 €3 Décembre 20202020
16 1641 D/ICredit Agricolepret 6027493010510.684,20 €3 Décembre 20202020
76 761 R/FCredit AgricoleFRAIS CA 907882020122,75 €7 Janvier 20212020
66 66111 D/FCredit AgricoleEMPRUNT 601324023761.834,83 €2 Juillet 20192019
16 1641 D/ICredit AgricoleEMPRUNT 6013240237649.590,07 €2 Juillet 20192019
16 1641 D/ICredit AgricoleEMPRUNT 30/10/2019 CREDIT AGRI10.324,89 €24 Janvier 20202019
66 66111 D/FCredit AgricoleEMPRUNT 30/10/2019 CREDIT AGRI2.352,33 €24 Janvier 20202019
76 761 R/FCredit Agricole Caisse RegionalePARTS SOCIALES 20193,06 €6 Juin 20192019
16 1641 D/ICredit AgricolePRET 60132402376 ECH 14 0647.820,61 €2 Juillet 20182018
66 66111 D/FCredit AgricolePRET 60132402376 ECH 14 063.604,20 €2 Juillet 20182018
16 1641 D/ICredit AgricolePRET602749301059.977,67 €6 Décembre 20182018
66 66111 D/FCredit AgricolePRET602749301052.699,55 €6 Décembre 20182018
76 761 R/FCredit AgricolePRET 907882002532,75 €12 Juin 20182018
66 66111 D/FCredit AgricolePRET 60132402376 ECH 14 065.310,43 €4 Juillet 20172017
16 1641 D/ICredit AgricolePRET 60132402376 ECH 14 0646.114,38 €4 Juillet 20172017
66 66111 D/FCredit Agricolepret 602749301053.035,10 €7 Novembre 20172017
16 1641 D/ICredit Agricolepret 602749301059.642,12 €7 Novembre 20172017
76 761 R/FCredit AgricoleVERS 907882002552,75 €8 Juin 20172017
66 66111 D/FCredit AgricolePRET 60132402376 ECHEANCE 14066.955,78 €9 Août 20162016
16 1641 D/ICredit AgricolePRET 60132402376 ECHEANCE 140644.469,03 €9 Août 20162016
66 66111 D/FCredit AgricolePRET ANNUEL 602749301053.359,36 €6 Décembre 20162016
16 1641 D/ICredit AgricolePRET ANNUEL 602749301059.317,86 €6 Décembre 20162016
76 761 R/FCredit Agricole Caisse Regionaleparts sociales 20162,75 €9 Août 20162016
76 761 R/FCredit Agricole Caisse RegionalePART SOCIALE ANNUEL2,52 €9 Septembre 20212021
16 1641 D/ICredit AgricoleEMPRUNT 60274930105 202111.056,01 €23 Décembre 20212021
66 66111 D/FCredit AgricoleEMPRUNT 60274930105 20211.621,21 €23 Décembre 20212021
76 761 R/FCredit Agricole Caisse RegionaleINTERETS 20222,68 €21 Septembre 20222022
66 66111 D/FCredit AgricoleEMPRUNT 60274930105 20211.236,46 €29 Novembre 20222022
16 1641 D/ICredit AgricoleEMPRUNT 60274930105 202111.440,76 €29 Novembre 20222022
76 761 R/FCredit Agricole Caisse RegionaleINTERET PRÊT CA3,83 €26 Septembre 20232023
16 1641 D/ICredit AgricoleECHEANCE EMPRUNT 6027493010511.838,89 €17 Novembre 20232023
66 66111 D/FCredit AgricoleECHEANCE EMPRUNT 60274930105838,33 €17 Novembre 20232023